Tabela rozmiarów

Standard
WŁOSKA
FRANCUSKA
HISZPAŃSKA
UK/US
UK/US DOŁY
BRAZYLIJSKA/ STANDARDOWA BRAZYLIJSKA
CHIŃSKA TOPY
CHIŃSKA DOŁY
NIEMIECKA/DUŃSKA
ROSYJSKA
NUMERYCZNA/WŁOSKA RZYMSKA
JAPOŃSKA STANDARD
KOREAŃSKA
XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL
42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
32/XPP 34/PP 36/PP 38/P 40/M 42/M 44/G 46/GG 48/GG 50/GG
160/76A 165/80A 170/84A 175/88A 175/92A 180/96A 185/96A 185/100A 185/108B 185/112B
160/66A 165/72A 170/76A 175/78A 175/82A 180/86A 185/90A 185/94B 185/98B 190/102B
42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
000 00 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI 7/VII
XXS XS S M L XL XXL XXL XXXL 4XL
90 90 95 100 100 105 110 115 120 125

Jeśli tabela nie mieści się na ekranie możesz przewinąć ją w prawo.

* Wszystkie podane w tabelach wymiary są przykładowe a wymiary rzeczywiste mogą ulec zmianie w zależności od projektanta i stylu ubrań.

Alexander McQueen Spodnie dresowe

Pliki cookie poprawiają Twoje wrażenia, dostosowują reklamy i ulepszają naszą witrynę.