Standard |
---|
DE/SP/DK |
IT |
FR |
UK |
US |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Jeśli tabela nie mieści się na ekranie możesz przewinąć ją w prawo.
* Wszystkie podane w tabelach wymiary są przykładowe a wymiary rzeczywiste mogą ulec zmianie w zależności od projektanta i stylu ubrań.